| Formato | Modello n. | Tipo di dimensione | Capacità nominale (mAh) | Capacità minima (mAh) | Altezza (mm) | Diametro (mm) | Corrente di carica standard (mA) | Tempo di carica standard (h) | Corrente di carica rapida (mA) | Tempo di carica rapida (h) | Peso (g) | Scarica continua massima | Durata in cicli (IEC) | Applicazione target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 28A1200 | 2/3A | 1200 | 1150 | 28.5 | 17.0 | 120 | 16 | 600 | 2.4 | 32.0 | 1200mA(1C) | ≥500 | Piccole apparecchiature mediche, rilevatori portatili |
| Serie A | 43A1700 | 4/5A | 1700 | 1650 | 43.0 | 17.0 | 170 | 16 | 850 | 2.4 | 40.0 | 1700mA(1C) | ≥500 | Strumenti portatili, luci di emergenza |
| Serie A | 43A1800 | 4/5A | 1800 | 1750 | 43.0 | 17.0 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 41.5 | 1800mA(1C) | ≥500 | Rilevatori di gas, strumenti di misura wireless |
| Serie A | 50A2000 | A | 2000 | 1950 | 50.0 | 17.0 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 46.0 | 2000mA(1C) | ≥500 | Utensili elettrici portatili, dispositivi di monitoraggio |
| Serie A | 50A2200 | A | 2200 | 2150 | 50.0 | 17.0 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 48.5 | 2200mA(1C) | ≥500 | Apparecchiature portatili industriali, proiettori |
| Serie A | 50A2300 | A | 2300 | 2240 | 50.0 | 17.0 | 230 | 16 | 1150 | 2.4 | 50.0 | 2300mA(1C) | ≥500 | Strumenti portatili ad alta capacità |
| Serie A | 67A2800 | 7/5A | 2800 | 2730 | 67.0 | 17.0 | 280 | 16 | 1400 | 2.4 | 59.0 | 2800mA(1C) | ≥450 | Apparecchiature per esterni a lunga autonomia |
| Serie A | 67A3300 | 7/5A | 3300 | 3220 | 67.0 | 17.0 | 330 | 16 | 1650 | 2.4 | 64.0 | 3300mA(1C) | ≥450 | Monitoraggio esterno, grandi proiettori portatili |
| Serie A | 67A3500 | 7/5A | 3500 | 3410 | 67.0 | 17.0 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 67.0 | 3500mA(1C) | ≥450 | Unità portatile di alimentazione solare di backup |
2/3A, 4/5A, A, 7/5A: più opzioni di dimensione per apparecchiature compatte
2/3A~A standard ≥500 cicli; serie 7/5A ≥450 cicli
Supporta la ricarica rapida con circuito di protezione -ΔV e temperatura
Stabile autoscarica per scorte e dispositivi in standby
Uscita stabile a bassa temperatura per dispositivi portatili da campo
Test di cortocircuito / vibrazione / caduta superati, affidabile per uso industriale





