| Formato | Modello n. | Capacità (mAh) | Altezza (mm) | Diametro (mm) | Corrente di carica standard (mA) | Tempo di carica standard (h) | Corrente di carica rapida (mA) | Tempo di carica rapida (h) | Cliente target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3AA | LC-28AA650 | 650 | 29 | 14.5 | 65 | 16 | 650 | 1.2 | Fabbrica di modellini RC |
| 2/3AA | LC-28AA750 | 750 | 29 | 14.5 | 75 | 16 | 750 | 1.2 | Fabbrica di modellini RC |
| 4/5AA | LC-43AA1100 | 1100 | 43 | 14.5 | 110 | 16 | 1100 | 1.2 | Piccoli dispositivi domestici |
| 4/5AA | LC-43AA1200 | 1200 | 43 | 14.5 | 120 | 16 | 1200 | 1.2 | Piccoli dispositivi domestici |
| AA | LC-50AA2000 | 2000 | 50.5 | 14.5 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | Più venduto nella grande distribuzione |
| AA | LC-50AA2500 | 2500 | 50.5 | 14.5 | 250 | 16 | 1250 | 2.4 | Alta capacità per la vendita al dettaglio |
| AA | LC-50AA1300 | 1300 | 50.5 | 14.5 | 130 | 16 | 1300 | 1.2 | Confezione retail economica |

Brevetto di sicurezza indipendente, basso rischio di cortocircuito per vendita al dettaglio e apparecchiature
Serie completa 2/3AA, 4/5AA e AA standard per esigenze diversificate
Lunga durata, riduzione dei costi post-vendita per i distributori
80 % di ritenzione della capacità dopo 1 anno di stoccaggio, lunga durata di conservazione per i supermercati
Scarica stabile in ambienti di freddo intenso e temperatura elevata
Opzione di carica rapida 1,2 h~2,4 h per produzione ad alta efficienza





