| Formato | Modello n. | Capacità (mAh) | Altezza (mm) | Diametro (mm) | Corrente di carica standard (mA) | Tempo di carica standard (h) | Corrente di carica rapida (mA) | Tempo di carica rapida (h) | Cliente target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/3AAA | LC-15AAA300 | 300 | 15 | 10.5 | 30 | 16 | 300 | 1.2 | Fabbrica di modellini RC |
| 1/3AAA | LC-15AAA400 | 400 | 15 | 10.5 | 40 | 16 | 400 | 1.2 | Fabbrica di modellini RC |
| 2/3AAA | LC-30AAA500 | 500 | 30 | 10.5 | 50 | 16 | 500 | 1.2 | Fornitore di microfoni wireless |
| 2/3AAA | LC-30AAA600 | 600 | 30 | 10.5 | 60 | 16 | 600 | 1.2 | Fornitore di microfoni wireless |
| 4/5AAA | LC-36AAA800 | 800 | 36 | 10.5 | 80 | 16 | 800 | 1.2 | Piccoli dispositivi domestici |
| 4/5AAA | LC-36AAA1000 | 1000 | 36 | 10.5 | 100 | 16 | 1000 | 1.2 | Piccoli dispositivi domestici |
| AAA | LC-44AAA1000 | 1000 | 44.5 | 10.5 | 100 | 16 | 1000 | 1.2 | Più venduto nella grande distribuzione |
| AAA | LC-44AAA800 | 800 | 44.5 | 10.5 | 80 | 16 | 800 | 1.2 | Confezione retail economica |

Brevetto di sicurezza indipendente, basso rischio di cortocircuito per vendita al dettaglio e apparecchiature
Serie 1/3AAA, 2/3AAA, 4/5AAA e AAA standard a dimensione piena per esigenze diversificate
Lunga durata, riduzione dei costi post-vendita per i distributori
80 % di ritenzione della capacità dopo 1 anno di stoccaggio, lunga durata di conservazione per i supermercati
Scarica stabile in ambienti di freddo intenso e temperatura elevata
Opzione di carica rapida 1.2h per produzione ad alta efficienza





