| Formato | Modello n. | Capacità nominale (mAh) | Capacità minima (mAh) | Altezza (mm) | Diametro (mm) | Corrente di carica standard (mA) | Tempo di carica standard (h) | Corrente di carica rapida (mA) | Tempo di carica rapida (h) | Peso (g) | Scarica continua massima | Durata in cicli (IEC) | Applicazione target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | WJ H-C3000J | 3000 | 2900 | 50.0 | 25.5 | 300 | 16 | 1500 | 2.4 | 63.5 | 3000mA(1C) | ≥500 | Illuminazione di emergenza, piccole apparecchiature di potenza |
| C | WJ H-C3500J | 3500 | 3400 | 50.0 | 25.5 | 350 | 16 | 1750 | 2.4 | 67.5 | 3500mA(1C) | ≥500 | Dispositivo di monitoraggio medico |
| C | WJ H-C4000J | 4000 | 3900 | 50.0 | 25.5 | 400 | 16 | 2000 | 2.4 | 73.0 | 4000mA(1C) | ≥500 | Utensile elettrico, alimentazione di backup industriale |
| C | WJ H-C4500J | 4500 | 4400 | 50.0 | 25.5 | 450 | 16 | 2250 | 2.4 | 78.0 | 4500mA(1C) | ≥500 | Apparecchiatura industriale ad alto assorbimento |
| C | WJ H-C5000J | 5000 | 4900 | 50.0 | 25.5 | 500 | 16 | 2500 | 2.4 | 84.0 | 5000mA(1C) | ≥400 | Grande lampada di emergenza, accumulo solare |

Gamma piena di capacità, prestazioni stabili di scarica standard 0.2C

C3000~4500 ≥500 cicli; C5000 ≥400 cicli

Richiesto circuito integrato di protezione -ΔV e taglio termico
Standard di autoscarica a 20℃ in stoccaggio come da specifiche di consegna

Intervallo di temperatura di stoccaggio -20~55℃ entro 30 giorni

Test corto circuito / vibrazione / caduta superati, nessun rischio di esplosione





