| Formato | Modello n. | Capacità nominale (mAh) | Capacità minima (mAh) | Altezza (mm) | Diametro (mm) | Carica standard (mA) | Carica standard (h) | Carica rapida (mA) | Carica rapida (h) | Peso (g) | Scarica massima | Durata in cicli | Applicazione target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC | WJ H-SC1800P | 1800 | 1700 | 43.0 | 10.0 | 180 | 16 | 900 | 2.4 | 40.0 | 1800mA(1C) | ≥500 | Modelli RC, mini utensili domestici |
| SC | WJ H-SC2000P | 2000 | 1900 | 43.0 | 10.0 | 200 | 16 | 1000 | 2.4 | 42.0 | 2000mA(1C) | ≥500 | Dispositivi portatili wireless |
| SC | WJ H-SC2200P | 2200 | 2100 | 43.0 | 10.0 | 220 | 16 | 1100 | 2.4 | 44.0 | 2200mA(1C) | ≥500 | Ingrosso di piccoli utensili elettrici |
| SC | WJ H-SC2500P | 2500 | 2400 | 43.0 | 10.0 | 250 | 16 | 1250 | 2.4 | 49.5 | 2500mA(1C) | ≥500 | Apparecchiature RC ad alta scarica |
| SC | WJ H-SC2800P | 2800 | 2700 | 43.0 | 10.0 | 280 | 16 | 1400 | 2.4 | 53.0 | 2800mA(1C) | ≥500 | Aspirapolvere industriale |
| SC | WJ H-SC3600P | 3600 | 3500 | 43.0 | 10.0 | 360 | 16 | 1800 | 2.4 | 60.5 | 3600mA(1C) | ≥400 | Utensili elettrici ad alta potenza |
Gamma completa di capacità per apparecchiature ad alta scarica
SC1800~2800 ≥500 cicli; SC3600 ≥400 cicli

Richiede protezione di carica -ΔV e temperatura

Standard di autoscarica a 20℃ da scheda tecnica

Uscita stabile in ambiente freddo e ad alta temperatura

Test di cortocircuito, vibrazione, caduta senza esplosione





